VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 20,229,423,213 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2025/09/08 まで。
合計転送トラフィック量は 838,480.81 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  119,406,657.7 GB  544,250,120
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  96,855,172.9 GB  5,281,804,434
3 Russian Federation  75,256,487.7 GB  1,286,277,073
4 Japan  59,674,792.9 GB  639,154,010
5 United States  48,353,435.7 GB  975,972,616
6 Taiwan  46,359,385.0 GB  761,486,393
7 France  42,432,132.9 GB  565,194,823
8 Indonesia  34,736,097.7 GB  850,783,219
9 India  32,234,724.4 GB  723,897,957
10 China  28,902,974.1 GB  761,646,483
11 Viet Nam  25,623,146.2 GB  464,063,049
12 Thailand  17,525,027.9 GB  329,727,107
13 United Arab Emirates  14,526,756.0 GB  504,621,256
14 Hong Kong  13,614,810.6 GB  223,294,782
15 Philippines  11,884,885.8 GB  308,716,333
16 Myanmar  11,429,935.1 GB  219,679,194
17 Malaysia  10,827,551.6 GB  133,068,598
18 Turkmenistan  9,542,527.5 GB  147,067,762
19 Bangladesh  9,303,099.7 GB  384,740,243
20 Ukraine  8,555,239.6 GB  499,054,460
21 Canada  7,338,034.8 GB  76,699,825
22 Germany  7,247,544.0 GB  212,136,980
23 Saudi Arabia  7,078,865.0 GB  100,426,487
24 Singapore  6,218,256.7 GB  360,960,391
25 Turkey  6,116,970.8 GB  92,148,595
26 Iraq  5,477,510.2 GB  221,316,871
27 Australia  4,972,790.4 GB  105,154,278
28 United Kingdom  4,660,220.4 GB  116,347,466
29 Brazil  4,636,306.7 GB  1,115,350,613
30 Lao People's Democratic Republic  3,830,885.4 GB  67,654,527
31 Pakistan  3,675,203.1 GB  95,064,246
32 Kenya  2,988,327.0 GB  180,548,375
33 Nigeria  2,924,990.9 GB  375,335,251
34 Cambodia  2,791,247.9 GB  87,073,337
35 Mexico  2,325,267.5 GB  41,987,435
36 Netherlands  1,781,721.6 GB  44,722,267
37 Spain  1,618,881.6 GB  17,968,570
38 Oman  1,597,701.6 GB  31,659,389
39 Armenia  1,429,536.7 GB  4,688,668
40 Egypt  1,259,045.4 GB  36,367,431
41 Nepal  1,252,768.2 GB  18,876,569
42 Syrian Arab Republic  1,217,289.6 GB  232,722,587
43 Qatar  1,206,012.1 GB  17,551,046
44 Jordan  1,195,519.6 GB  24,380,287
45 Algeria  1,194,227.1 GB  34,864,096
46 Italy  1,108,858.2 GB  13,834,589
47 New Zealand  1,019,897.8 GB  13,913,184
48 Macau  987,841.5 GB  18,294,882
49 Colombia  949,835.7 GB  18,538,355
50 Kazakhstan  934,953.1 GB  14,086,411
51 Sweden  931,333.1 GB  15,130,848
52 Austria  892,315.1 GB  14,124,315
53 Argentina  863,560.2 GB  12,535,218
54 Kyrgyzstan  835,400.1 GB  9,893,363
55 Ghana  825,054.8 GB  49,380,042
56 Sudan  801,937.2 GB  32,988,954
57 Chile  773,874.5 GB  13,801,464
58 Venezuela  745,519.3 GB  23,797,294
59 Ethiopia  710,890.7 GB  37,553,282
60 Peru  710,230.6 GB  10,203,688
61 Romania  695,894.4 GB  12,783,728
62 Somalia  692,787.8 GB  35,220,427
63 Belarus  675,017.9 GB  18,981,282
64 Mongolia  671,011.5 GB  11,080,174
65 Libyan Arab Jamahiriya  623,455.7 GB  17,913,440
66 Morocco  607,491.8 GB  24,609,665
67 Azerbaijan  583,380.8 GB  10,430,256
68 Kuwait  579,563.8 GB  9,504,662
69 Latvia  570,627.8 GB  2,678,197
70 Poland  567,999.0 GB  7,789,542
71 Ecuador  540,277.0 GB  53,214,597
72 Norway  514,979.5 GB  4,485,463
73 Palestinian Territory Occupied  485,142.1 GB  12,214,523
74 Yemen  479,161.3 GB  16,720,085
75 Belgium  427,226.5 GB  5,850,190
76 South Africa  424,482.6 GB  16,182,344
77 Finland  401,011.6 GB  3,673,550
78 Switzerland  353,541.0 GB  13,895,409
79 Israel  344,942.3 GB  7,905,731
80 Portugal  330,845.7 GB  5,401,902
81 Uganda  323,460.6 GB  16,955,604
82 Denmark  318,094.5 GB  2,817,743
83 Lithuania  290,482.2 GB  3,899,714
84 Tanzania United Republic of  288,775.9 GB  7,495,773
85 Czech Republic  285,698.5 GB  4,675,887
86 Hungary  283,716.4 GB  4,510,647
87 Georgia  267,838.6 GB  3,297,660
88 Guinea  262,992.0 GB  7,240,982
89 Greece  230,048.6 GB  3,424,590
90 Sri Lanka  216,641.8 GB  6,150,142
91 Bahrain  206,860.4 GB  3,490,126
92 Tunisia  204,313.1 GB  5,854,925
93 Bulgaria  198,015.4 GB  3,964,857
94 Brunei Darussalam  197,746.3 GB  1,559,725
95 Lebanon  195,931.3 GB  8,820,720
96 Afghanistan  195,293.5 GB  7,681,066
97 Uzbekistan  190,391.3 GB  3,352,660
98 Guatemala  189,313.8 GB  4,209,716
99 Dominican Republic  186,794.9 GB  6,442,712
100 Serbia  183,788.8 GB  3,448,024
101 Bolivia  169,670.4 GB  3,043,901
102 Djibouti  155,060.5 GB  4,180,940
103 Panama  148,744.5 GB  4,374,619
104 Slovenia  126,642.2 GB  1,467,727
105 Ireland  122,305.8 GB  1,762,778
106 Cote D'ivoire  115,609.8 GB  5,689,971
107 Costa Rica  106,315.3 GB  1,586,736
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  105,717.2 GB  1,061,825
109 Bosnia and Herzegowina  100,627.0 GB  903,808
110 Slovakia (SLOVAK Republic)  100,387.1 GB  1,175,626
111 Moldova Republic of  97,564.8 GB  2,449,841
112 Paraguay  94,880.1 GB  1,930,196
113 Mauritius  92,425.9 GB  1,206,689
114 Cuba  88,428.6 GB  2,225,580
115 Albania  87,125.2 GB  2,145,389
116 Jamaica  82,564.0 GB  1,865,826
117 Bhutan  79,507.4 GB  1,647,936
118 Estonia  72,107.1 GB  963,086
119 Uruguay  68,594.4 GB  1,047,235
120 Luxembourg  56,402.8 GB  1,257,149
121 Benin  55,523.7 GB  6,567,298
122 Honduras  54,905.3 GB  1,317,880
123 Cyprus  51,632.0 GB  904,373
124 Antigua and Barbuda  47,606.0 GB  1,473,473
125 Togo  47,377.2 GB  1,223,639
126 Maldives  47,268.4 GB  856,351
127 Guam  44,938.0 GB  917,457
128 Senegal  44,071.5 GB  1,797,972
129 Macedonia  40,343.2 GB  638,926
130 Korea Democratic People's Republic of  39,681.3 GB  298,054
131 Trinidad and Tobago  37,621.2 GB  578,495
132 Northern Mariana Islands  36,821.0 GB  254,316
133 Timor-leste  32,894.5 GB  721,930
134 Cameroon  31,656.7 GB  2,951,649
135 Mozambique  31,375.7 GB  2,117,050
136 El Salvador  30,804.8 GB  845,880
137 Madagascar  27,045.3 GB  719,281
138 Barbados  26,867.2 GB  291,305
139 Fiji  26,697.3 GB  752,561
140 Nicaragua  26,060.4 GB  500,465
141 Rwanda  24,910.4 GB  801,149
142 Malta  24,655.3 GB  479,238
143 Namibia  24,455.6 GB  721,455
144 Puerto Rico  22,248.2 GB  592,911
145 Iceland  21,683.3 GB  603,014
146 Chad  21,085.9 GB  4,501,300
147 Palau  20,655.9 GB  125,691
148 Seychelles  20,580.9 GB  3,312,443
149 Tajikistan  20,493.8 GB  1,131,932
150 Reunion  20,312.7 GB  84,097
151 Angola  17,899.9 GB  542,795
152 Montenegro  16,571.5 GB  327,559
153 Bahamas  16,253.3 GB  335,245
154 Mali  16,190.2 GB  985,908
155 Congo The Democratic Republic of The  16,123.6 GB  1,173,532
156 Mauritania  15,454.6 GB  489,752
157 Zambia  15,258.9 GB  616,868
158 Zimbabwe  14,888.5 GB  2,257,495
159 Burkina Faso  13,684.9 GB  1,322,129
160 Saint Lucia  13,136.8 GB  172,497
161 Malawi  12,402.3 GB  170,542
162 Papua New Guinea  11,071.2 GB  167,974
163 Guyana  10,946.0 GB  267,146
164 Suriname  10,344.5 GB  296,874
165 Samoa  9,583.0 GB  19,767
166 New Caledonia  9,047.6 GB  121,254
167 Haiti  8,480.8 GB  353,905
168 Gabon  8,098.4 GB  270,316
169 Aruba  8,019.0 GB  85,265
170 Gambia  7,986.9 GB  3,619,092
171 Belize  7,795.8 GB  507,153
172 French Polynesia  7,650.8 GB  178,260
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,433.3 GB  93,941
174 Botswana  6,630.4 GB  154,080
175 Liberia  6,316.9 GB  543,936
176 Curacao  6,210.9 GB  119,561
177 Marshall Islands  5,385.4 GB  56,422
178 South Sudan  5,099.0 GB  282,061
179 Equatorial Guinea  4,833.2 GB  289,328
180 Dominica  4,568.2 GB  277,071
181 Martinique  4,543.1 GB  61,452
182 Congo  3,967.8 GB  103,055
183 Vanuatu  3,672.6 GB  237,927
184 Grenada  3,629.3 GB  81,371
185 Wallis and Futuna Islands  3,547.2 GB  3,879
186 Bermuda  3,481.4 GB  19,511
187 Comoros  2,901.1 GB  49,239
188 Monaco  2,888.7 GB  34,431
189 Sierra Leone  2,662.9 GB  99,497
190 Andorra  2,410.2 GB  67,456
191 Cayman Islands  2,400.9 GB  55,092
192 Cape Verde  2,228.4 GB  97,728
193 Swaziland  2,154.2 GB  80,184
194 Guadeloupe  2,086.9 GB  34,346
195 American Samoa  2,034.2 GB  45,818
196 Burundi  1,846.6 GB  184,205
197 Niger  1,845.8 GB  134,639
198 Sint Maarten  1,783.4 GB  43,071
199 Tonga  1,719.8 GB  161,562
200 Micronesia Federated States of  1,620.7 GB  83,920
201 Gibraltar  1,568.8 GB  38,836
202 Virgin Islands (U.S.)  1,567.2 GB  17,702
203 Faroe Islands  1,536.2 GB  28,495
204 Greenland  1,166.1 GB  12,871
205 Solomon Islands  1,122.5 GB  44,331
206 Turks and Caicos Islands  1,013.2 GB  22,231
207 Lesotho  1,001.5 GB  51,630
208 Saint Kitts and Nevis  905.6 GB  12,698
209 Jersey  870.6 GB  26,218
210 Virgin Islands (BRITISH)  773.4 GB  29,224
211 Tuvalu  587.9 GB  14,890
212 Bonaire  506.5 GB  9,126
213 San Marino  485.6 GB  5,071
214 Eritrea  482.9 GB  14,266
215 Liechtenstein  285.8 GB  6,338
216 Isle of Man  216.2 GB  8,943
217 Sao Tome and Principe  172.8 GB  7,277
218 Central African Republic  160.4 GB  17,188
219 Nauru  150.8 GB  36,538
220 Guinea-bissau  147.3 GB  11,583
221 Anguilla  125.7 GB  3,598
222 Saint Martin  108.6 GB  5,708
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  772
224 Kiribati  74.6 GB  4,928
225 British Indian Ocean Territory  65.5 GB  1,720
226 Cook Islands  56.1 GB  1,689
227 French Guiana  44.0 GB  7,017
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  33.5 GB  1,693
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
232 Holy See (VATICAN City State)  1.4 GB  79
233 Tokelau  0.5 GB  17
234 Niue  0.2 GB  20
235 Montserrat  0.0 GB  4